Хочу демонстрацию
Базовый | Стандартный | Расширенный | ||
---|---|---|---|---|
ОБЩЕЕ | ||||
Пользователи | 30 | 100 | 500 | |
Дополнительные пользователи, процессы и компании | ✓ (за доплату) | ✓ (за доплату) | ✓ (за доплату) | |
Количество компаний | 1 | 2 | 5 | |
Монитор компании | ✓ | ✓ | ✓ | |
Монитор сотрудника | ✓ | ✓ | ✓ | |
Оргструктура | ✓ | ✓ | ✓ | |
ПРОЦЕССЫ | ||||
Свои процессы | 150 | 500 | 10000 | |
Предустановленные процессы и процессные модели | ✓ | ✓ | ✓ | |
Варианты целей процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
Заинтересованные стороны и их требования | ✓ | ✓ | ✓ | |
Моделирование процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
Иерархичная структура процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
Согласование входов-выходов | ✓ | ✓ | ✓ | |
Время выполнения функций | ✓ | ✓ | ✓ | |
Загруженность должности | ✓ | ✓ | ✓ | |
Расчет потребности в сотрудниках | ✓ | ✓ | ✓ | |
Проверки целостности процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
РЕГЛАМЕНТЫ | ||||
Регламенты компании | ✓ | ✓ | ✓ | |
Регламенты процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
Регламенты функций | ✓ | ✓ | ✓ | |
Автоматическое формирование регламентов | ✓ | ✓ | ✓ | |
Выгрузка структуры процессов в Word | ✓ | ✓ | ✓ | |
Выгрузка регламентов в Word |
✓ | ✓ | ✓ | |
ДИСК | ||||
Место | 2 Гб | 5 Гб | 10 Гб | |
ПОДДЕРЖКА | ||||
Техподдержка пользователей | ✓ | ✓ | приоритет | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
Онлайн-курс по системам менеджмента качества Повышение квалификации, удостоверение гособразца |
-15% |
-15% |
-15% |
|
Онлайн-курс по разработке KPI Повышение квалификации, удостоверение гособразца |
-15% |
-15% |
-15% |
|
Внедрение процессного подхода и оптимизация процессов с экспертом | -15% | -15% | -15% |