Хочу демонстрацию
| Бесплатный | Стандартный | Индивидуальный | ||
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕЕ | ||||
| Пользователи | 2 | 100 | по запросу | |
| Дополнительные пользователи, процессы и компании | – |
– |
✓ | |
| Количество компаний | 1 | 2 | по запросу | |
| Монитор компании | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Монитор сотрудника | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Оргструктура | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ПРОЦЕССЫ | ||||
| Свои процессы | 50 | 500 | без ограничений | |
| Предустановленные процессы и процессные модели | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Варианты целей процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Заинтересованные стороны и их требования | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Моделирование процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Иерархичная структура процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Согласование входов-выходов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Время выполнения функций | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Загруженность должности | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Расчет потребности в сотрудниках | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Проверки целостности процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| РЕГЛАМЕНТЫ | ||||
| Регламенты компании | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Регламенты процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Регламенты функций | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Автоматическое формирование регламентов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Выгрузка структуры процессов в Word | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
Выгрузка регламентов в Word |
✓ | ✓ | ✓ | |
| ПОДДЕРЖКА | ||||
| Техподдержка пользователей | ✓ | ✓ | приоритет |
