| Базовый | Стандартный | Расширенный | ||
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕЕ | ||||
| Пользователи | 30 | 100 | 500 | |
| Дополнительные пользователи, процессы и компании | ✓ (за доплату) | ✓ (за доплату) | ✓ (за доплату) | |
| Количество компаний | 1 | 2 | 5 | |
| Монитор компании | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Монитор сотрудника | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Оргструктура | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ПРОЦЕССЫ | ||||
| Свои процессы | 150 | 500 | 10000 | |
| Предустановленные процессы и процессные модели | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Варианты целей процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Заинтересованные стороны и их требования | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Моделирование процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Иерархичная структура процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Согласование входов-выходов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Время выполнения операций | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Загруженность должности | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Расчет потребности в сотрудниках | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Проверки целостности процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| РЕГЛАМЕНТЫ | ||||
| Регламенты компании | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Регламенты процессов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Регламенты операций | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Автоматическое формирование регламентов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Выгрузка структуры процессов в Word | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
Выгрузка регламентов в Word |
✓ | ✓ | ✓ | |
| ДИСК | ||||
| Место | 2 Гб | 5 Гб | 10 Гб | |
| ПОДДЕРЖКА | ||||
| Техподдержка пользователей | ✓ | ✓ | приоритет | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
|
Онлайн-курс по системам менеджмента качества Повышение квалификации, удостоверение гособразца |
-15% |
-15% |
-15% |
|
|
Онлайн-курс по разработке KPI Повышение квалификации, удостоверение гособразца |
-15% |
-15% |
-15% |
|
| Внедрение процессного подхода и оптимизация процессов с экспертом | -15% | -15% | -15% |
GRAIT Process Базовый
Архивный
Тариф для эффективной работы небольших компаний и аналитиков.
GRAIT Process — облачное программное решение для оптимизации процессов.
Тариф действует до 03.10.2024 г.
GRAIT Process — облачное программное решение для оптимизации процессов.
Тариф действует до 03.10.2024 г.
|
Вид поставки
|
Облако |
|
Количество пользователей
|
30 |
|
Количество процессов
|
150 |
|
Количество компаний
|
1 |
|
Дополнительные пользователи, процессы и компании
|
Да, по запросу |
|
Моделирование процессов
|
|
|
Иерархичная структура процессов
|
|
|
Формирование регламентов
|
|
|
Расчет потребности в сотрудниках
|
|
|
Оценка загруженности должностей
|
|
|
Выгрузка описаний процессов и регламентов в Word
|
|
|
Обучение и поддержка
|
|
|
Регулярные обновления
|
|
6 мес
год
6 300 ₽/мес
75 600 ₽/год
экономия -26 400 ₽
Детальное сравнение тарифов (до 03.10.2024 г.)
IT-продукт этого тарифа
Отзывы
